Échangeur de chaleur hydraulique à coque et tube
TJ
refroidisseur à huile de type tube hydraulique
Il est également connu sous le nom d'échangeur de chaleur ou de refroidisseur hydraulique à huile. Il existe 2 types : l'un est de type coque et tube (ensemble de tubes en cuivre) ; l'autre est de type à ailettes (conception d'ensemble à ailettes).
Les échangeurs de chaleur sont utilisés comme condensateurs, réchauffeurs, chauffages de processus ou refroidisseurs.
Avis de maintenance et de contrôle périodique
- Un contrôle de routine doit avoir lieu au moins tous les six ou douze mois, selon l'état du flux.
- Retirez le couvercle de l'extrémité du côté U-loop et vérifiez son état de contamination ; Retirez la vanne de vidange d'huile, déchargez l'huile à l'intérieur et vérifiez l'état de l'huile ; Déterminez à nouveau la fréquence de ce contrôle en fonction de la gravité de la contamination par l'eau et l'huile.
- Remplacez immédiatement la plaque de zinc anticorrosion si sa longueur est déjà inférieure à la moitié de la longueur d'origine ; Pas de temps de changement standard, cela dépend de la situation elle-même.
- L'eau de refroidissement doit être évacuée du refroidisseur d'huile à la fin de chaque journée pour éviter que les tuyaux ne gèlent si le temps local est froid.
- Le meilleur moyen de prévenir la corrosion, la contamination ou les fuites est de faire des contrôles périodiques et de les remplacer ou de les réparer si nécessaire.
Spécification
Dimension de l'unité de refroidisseur d'huile de type standard
Taper | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/min | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0,24 | 60 | 10 |
HH-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0,39 | 100 | 14 |
HH-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0,54 | 150 | 20 |
HH-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0,84 | 250 | 26 |
HH-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 1,28 | 350 | 35 |
HH-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166,5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2,17 | 600 | 50 |
HH-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166,5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2,89 | 840 | 60 |
HH-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166,5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 3,63 | 1000 | 72 |

Taper | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/min | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.41 | 60 | 10 |
TJ-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.7 | 100 | 14 |
TJ-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.1 | 150 | 20 |
TJ-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1,9 | 250 | 25 |
TJ-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2" | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 2,9 | 350 | 37 |
TJ-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166,5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 4,6 | 600 | 48 |
TJ-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166,5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 6,5 | 840 | 56 |
TJ-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166,5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 7,2 | 1000 | 72 |
- Diagramme de démontage
- Téléchargement de fichiers
Échangeur de chaleur à coque et tube hydraulique | Plus de 21 ans de fabrication de vannes et de pompes hydrauliques de classe mondiale | TAICIN L.S. CO., LTD.
Basée à Taïwan depuis 1982, TAICIN L.S. CO., LTD. est un fabricant de vannes et de pompes hydrauliques. Leurs principaux produits comprennent des échangeurs de chaleur hydrauliques à coque et tube, des vannes solénoïdes hydrauliques, des pompes, des vannes cartouches, des vannes modulaires et des vannes proportionnelles, qui sont conçus selon les principes DFM et FEA.
TAICIN est une entreprise exceptionnelle dédiée à la production et à la vente professionnelle de vannes hydrauliques. Depuis sa création, TAICIN respecte les philosophies commerciales de Professionnalisme, Qualité et Service. TAICIN produit des produits avec une usinage de précision et vérifie strictement le processus de fabrication. TAICIN s'efforce de fournir des produits d'excellente qualité avec une technologie professionnelle et des efforts de R&D, accompagnés d'un service attentionné pour la satisfaction des clients.
TAICIN propose aux clients des pièces hydrauliques de haute qualité, alliant une technologie avancée et 41 ans d'expérience, TAICIN veille à ce que les exigences de chaque client soient satisfaites.