Bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống thủy lực
TJ
bộ làm mát dầu loại ống thủy lực
Nó cũng được biết đến với tên gọi là bộ trao đổi nhiệt hoặc bộ làm mát dầu thủy lực. Có 2 loại: Một loại là loại vỏ và ống (bộ ống đồng); Loại còn lại là loại có cánh (thiết kế bộ có cánh).
Bộ trao đổi nhiệt được sử dụng như là bộ ngưng tụ, bộ tái đun, bộ gia nhiệt quy trình hoặc bộ làm mát.
Thông báo Bảo trì và Kiểm tra Định kỳ
- Kiểm tra định kỳ nên được thực hiện ít nhất mỗi sáu hoặc mười hai tháng, tùy thuộc vào điều kiện dòng chảy.
- Gỡ bỏ nắp bên cuối của vòng U và kiểm tra tình trạng ô nhiễm; Gỡ bỏ van xả dầu, xả dầu bên trong và kiểm tra tình trạng dầu; Xác định lại tần suất kiểm tra này tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm nước và dầu.
- Thay thế tấm kẽm chống ăn mòn ngay lập tức nếu chiều dài đã ngắn hơn 1/2 chiều dài ban đầu; Không có thời gian thay đổi tiêu chuẩn, tùy thuộc vào tình huống.
- Nước làm mát nên được xả ra khỏi bộ làm mát dầu vào cuối mỗi ngày để tránh ống bị đóng băng nếu thời tiết địa phương lạnh.
- Cách tốt nhất để ngăn ngừa ăn mòn, ô nhiễm hoặc rò rỉ là thực hiện kiểm tra định kỳ và thay thế hoặc sửa chữa khi cần.
Thông số kỹ thuật
Loại tản nhiệt dầu tiêu chuẩn Kích thước đơn vị
Loại | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/phút | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.24 | 60 | 10 |
HH-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4" | 3/4" | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.39 | 100 | 14 |
HH-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0.54 | 150 | 20 |
HH-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 0.84 | 250 | 26 |
HH-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2" | 1-1/4" | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.28 | 350 | 35 |
HH-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166.5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2.17 | 600 | 50 |
HH-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166.5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 2.89 | 840 | 60 |
HH-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166.5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2" | 1-1/4" | 145 | 200 | 32 | 12 | 3.63 | 1000 | 72 |

Loại | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | S | U | V | W | m² | l/phút | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ-0905 | 590 | 408 | 270 | 88 | 89.5 | 30 | 150 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.41 | 60 | 10 |
TJ-0908 | 880 | 720 | 500 | 78 | 89.5 | 30 | 190 | 63 | 2.3 | 22 | 80 | 3/4” | 3/4” | 80 | 115 | 25 | 10 | 0.7 | 100 | 14 |
TJ-1405 | 600 | 398 | 270 | 100 | 140.8 | 40 | 162 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.1 | 150 | 20 |
TJ-1408 | 890 | 710 | 500 | 85 | 140.8 | 40 | 202 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/4” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 1.9 | 250 | 25 |
TJ-1412 | 1310 | 1110 | 700 | 100 | 140.8 | 40 | 303 | 90 | 3.2 | 28 | 110 | 1-1/2” | 1-1/4” | 140 | 176 | 32 | 12 | 2.9 | 350 | 37 |
TJ-1712 | 1335 | 1060 | 700 | 138 | 166.5 | 40 | 310 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 4.6 | 600 | 48 |
TJ-1716 | 1745 | 1510 | 850 | 118 | 166.5 | 40 | 460 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 6.5 | 840 | 56 |
TJ-1722 | 2200 | 1850 | 1650 | 160 | 166.5 | 40 | 270 | 115 | 3.2 | 32 | 125 | 2” | 1-1/4” | 145 | 200 | 32 | 12 | 7.2 | 1000 | 72 |
- Sơ đồ tháo rời
- Tải Tệp
Bộ trao đổi nhiệt ống bọc và ống | Hơn 21 năm sản xuất Van và Bơm Dầu Hydraulics hàng đầu thế giới | TAICIN L.S. CO., LTD.
Đặt trụ sở tại Đài Loan từ năm 1982, TAICIN L.S. CO., LTD. đã trở thành nhà sản xuất van và bơm thủy lực dầu. Các sản phẩm chính của họ bao gồm Bộ trao đổi nhiệt ống và vỏ thủy lực, Van Solenoid thủy lực, Bơm, Van Cartridge, Van Modular và Van tỷ lệ, được thiết kế với nguyên tắc DFM và FEA.
TAICIN là một công ty xuất sắc chuyên sản xuất và bán van thủy lực. Kể từ khi thành lập, TAICIN tuân thủ triết lý kinh doanh Chuyên nghiệp, Chất lượng và Dịch vụ. TAICIN sản xuất sản phẩm với quy trình gia công chính xác và kiểm tra quy trình sản xuất một cách nghiêm ngặt. TAICIN nỗ lực cung cấp các sản phẩm chất lượng tuyệt vời với công nghệ chuyên nghiệp và nỗ lực nghiên cứu và phát triển, kèm theo dịch vụ chu đáo để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
TAICIN đã cung cấp cho khách hàng các bộ phận thủy lực chất lượng cao, với công nghệ tiên tiến và 41 năm kinh nghiệm, TAICIN đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của từng khách hàng.